Наименование работ/материалов | Ед. измерения | Стоимость р. |
---|---|---|
Стоимость проектирования вентилируемых фасадов | ||
Проектные работы | кв. м | 120 р. |
Проведение испытаний на подбор крепежа | - | 30000 р. |
Стоимость вентилируемых фасадов из фиброцементных плит | ||
Фиброцементная плита для внешней отделки фасадов плотностью 1,65 кг/см3 окрашенная на высокотехнологичной линии полного цикла с конечной принудительной сушкой с коэфицентом отхода 20% | кв. м | 820 р. |
Подсистема ОЦ 1,2мм в комплекте (профиля, ККУ) | кв. м | 600 р. |
Гидроизоляционная ветрозащитная паропроницаемая мембрана Изоспан (с учетом нахлеста) | кв. м | 30 р. |
Утеплитель мин.вата 150 мм (100/50) | кв. м | 395 р. |
Дюбель тарельчатый 8*100, 8*165 | кв. м | 100 р. |
Крепежные элементы в комплекте (анкерный дюбель Elementa EFA Италия; саморез с резиновой прокладкой 4,7*26; заклёпка 4*10 Нерж) | кв. м | 80 р. |
Откосы 0,5мм окраш. по RAL | п. м. | 890 р. |
Монтажные работы (сборка, разборка лесов, монтаж утеплителя, мембраны, подсистемы, фиброцементной плиты) | кв. м | 1300 р. |
Строительные леса, механизмы | кв. м | 150 р. |
Стоимость вентилируемых фасадов из металлокассет с порошковым покрытием | ||
Металлокассеты*скрытого крепления ОЦ 1,0мм размер 1160*670 (стандарт) по фасадной части с порошковой покраской по RAL | кв. м | 960 р. |
Металлокассеты*открытого крепления ОЦ 1,0мм размер 1160*670 (стандарт) по фасадной части с порошковой покраской по RAL | кв. м | 900 р. |
Металлокассеты*скрытого крепления ОЦ 1,2мм размер 1160*670 (стандарт) по фасадной части с порошковой покраской по RAL | кв. м | 1050 р. |
Металлокассеты*открытого крепления ОЦ 1,2мм размер 1160*670 (стандарт) по фасадной части с порошковой покраской по RAL | кв. м | 1000 р. |
Металлокассеты*скрытого крепления ОЦ 0,7мм размер 1160*670 (стандарт) по фасадной части с порошковой покраской по RAL | кв. м | 860 р. |
Металлокассеты*открытого крепления ОЦ 0,7мм размер 1160*670 (стандарт) по фасадной части с порошковой покраской по RAL | кв. м | 820 р. |
Подсистема ОЦ 1,2мм в комплекте (профиля, ККУ) | кв. м | 600 р. |
Гидроизоляционная ветрозащитная паропроницаемая мембрана Изоспан (с учетом нахлеста) | кв. м | 30 р. |
Утеплитель мин.вата 150 мм (100/50) | кв. м | 385 р. |
Дюбель тарельчатый 8*100, 8*165 | кв. м | 100 р. |
Крепежные элементы в комплекте (анкерный дюбель Elementa EFA Италия; саморез с резиновой прокладкой 4,7*26; заклёпка 4*10 Нерж) | кв. м | 80 р. |
Откосы 0,5мм окраш. по RAL | п. м | 890 р. |
Монтажные работы (сборка, разборка лесов, монтаж утеплителя, мембраны, подсистемы, металлокассет) | кв. м | 1300 р. |
Строительные леса, механизмы | кв. м | 150 р. |
Стоимость вентилируемых фасадов из металлокассет с покрытием полиэстр | ||
кв. м | 788 р. | |
Подсистема ОЦ 1,2мм в комплекте (профиля, ККУ) | кв. м | 600 р. |
Гидроизоляционная ветрозащитная паропроницаемая мембрана Изоспан (с учетом нахлеста) | кв. м | 30 р. |
Утеплитель мин.вата 150 мм (100/50) | кв. м | 395 р. |
Дюбель тарельчатый 8*100, 8*165 | кв. м | 100 р. |
Крепежные элементы в комплекте (анкерный дюбель Elementa EFA Италия; саморез с резиновой прокладкой 4,7*26; заклёпка 4*10 Нерж) | кв. м | 80 р. |
Откосы 0,5мм окраш. по RAL | п. м | 890 р. |
Монтажные работы (сборка, разборка лесов, монтаж утеплителя, мембраны, подсистемы, фиброцементной плиты) | кв. м | 1300 р. |
Строительные леса, механизмы | кв. м | 150 р. |
Стоимость вентилируемых фасадов из керамогранитной плитки | ||
Керамогранитная плитка полированная моноколор 600*600,(UF00_) | кв. м | 850 р. |
Подсистема ОЦ 1,2мм в комплекте (профиля, ККУ) | кв. м | 600 р. |
Гидроизоляционная ветрозащитная паропроницаемая мембрана Изоспан (с учетом нахлеста) | кв. м | 30 р. |
Утеплитель мин.вата 150 мм (100/50) | кв. м | 395 р. |
Дюбель тарельчатый 8*100, 8*165 | кв. м | 100 р. |
Крепежные элементы в комплекте (анкерный дюбель Elementa EFA Италия; саморез с резиновой прокладкой 4,7*26; заклёпка 4*10 Нерж) | кв. м | 80 р. |
Откосы 0,5мм окраш. по RAL | п. м | 890 р. |
Монтажные работы (сборка, разборка лесов, монтаж утеплителя, мембраны, подсистемы, фиброцементной плиты) | кв. м | 1300 р. |
Строительные леса, механизмы | кв. м | 150 р. |
Стоимость вентилируемых фасадов из алюминиевых композитных панелей | ||
Алюминиевые композитные панели 3,021 мм с учетом технологического отхода 40% | кв. м | 1250 р. |
Подсистема ОЦ 1,2мм в комплекте (профиля, ККУ) | кв. м | 600 р. |
Утеплитель мин.вата 150 мм (100/50) | кв. м | 30 р. |
Дюбель тарельчатый 8*100, 8*165 | кв. м | 395 р. |
Крепежные элементы в комплекте (анкерный дюбель Elementa EFA Италия; саморез с резиновой прокладкой 4,7*26; заклёпка 4*10 Нерж) | кв. м | 100 р. |
Откосы 0,5мм окраш. по RAL | п. м | 80 р. |
Монтажные работы (сборка, разборка лесов, монтаж утеплителя, мембраны, подсистемы, фиброцементной плиты) | кв. м | 890 р. |
Строительные леса, механизмы | кв. м | 1300 р. |
Стоимость доставки материалов | ||
По Москве в пределах МКАД | т. | 3000 р. /км |
За пределы МКАД | т. | +35 р. / км |
Навесные вентилируемые фасады в Москве и МО.
Производство фасадных металлокассет, монтаж и установка
+7 (985) 210-07-81
Понедельник - Четверг - с 9:00 до 18:00
Пятница - с 9:00 до 17:00
Заказать обратный звонок